Logo_final_cmyk-04_cropped.png

Cookies

We use cookies. Many are necessary to operate the website and its functions, others are for statistical or marketing purposes. With the decision "Only accept essential cookies" we will respect your privacy and will not set cookies that aren't necessary for the operation of the site.

Essential

Statistics & Marketing

Accept all

Only accept essential cookies

Individual Data Privacy Settings

save & close

Essential

Essential cookies enable basic functions and are necessary for the proper functioning of the website.

display information

Statistics & Marketing

Marketing cookies are used by third parties or publishers to display personalized advertising. They do this by tracking visitors across websites.

display information
beeclever GDPR legal Cookie
Privacy Policy Contact Legal Notice
Direkt zum Inhalt
  • Produkte
    • Produktkategorien
    • Magnetische Separatoren
    • Dispenser für Kugeln
    • Dispenser für Pulver
    • Zubehör
    • Weitere Labortools
  • Über uns
  • News
  • FAQ
  • Kontakt

Land/Region

  • EUR € | Argentinien
  • AUD $ | Australien
  • EUR € | Belgien
  • BAM КМ | Bosnien und Herzegowina
  • EUR € | Brasilien
  • BGN лв. | Bulgarien
  • EUR € | Chile
  • DKK kr. | Dänemark
  • EUR € | Deutschland
  • EUR € | Estland
  • EUR € | Finnland
  • EUR € | Frankreich
  • EUR € | Georgien
  • EUR € | Griechenland
  • EUR € | Irland
  • ISK kr | Island
  • GBP £ | Isle of Man
  • ILS ₪ | Israel
  • EUR € | Italien
  • JPY ¥ | Japan
  • CAD $ | Kanada
  • EUR € | Kolumbien
  • EUR € | Kosovo
  • EUR € | Kroatien
  • EUR € | Lettland
  • CHF CHF | Liechtenstein
  • EUR € | Litauen
  • EUR € | Luxemburg
  • MYR RM | Malaysia
  • EUR € | Malta
  • EUR € | Mexiko
  • EUR € | Monaco
  • EUR € | Montenegro
  • NZD $ | Neuseeland
  • EUR € | Niederlande
  • MKD ден | Nordmazedonien
  • EUR € | Norwegen
  • EUR € | Österreich
  • PEN S/ | Peru
  • PHP ₱ | Philippinen
  • PLN zł | Polen
  • EUR € | Portugal
  • MDL L | Republik Moldau
  • RON Lei | Rumänien
  • SEK kr | Schweden
  • CHF CHF | Schweiz
  • RSD РСД | Serbien
  • SGD $ | Singapur
  • EUR € | Slowakei
  • EUR € | Slowenien
  • HKD $ | Sonderverwaltungsregion Hongkong
  • EUR € | Spanien
  • KRW ₩ | Südkorea
  • CZK Kč | Tschechien
  • EUR € | Türkei
  • UAH ₴ | Ukraine
  • HUF Ft | Ungarn
  • AED د.إ | Vereinigte Arabische Emirate
  • USD $ | Vereinigte Staaten
  • GBP £ | Vereinigtes Königreich
  • EUR € | Zypern

Sprache

  • English
  • Deutsch
  • Twitter
  • YouTube
The Custom-Lab Institute
  • Produkte
    • Produktkategorien
    • Magnetische Separatoren
    • Dispenser für Kugeln
    • Dispenser für Pulver
    • Zubehör
    • Weitere Labortools
  • Über uns
  • News
  • FAQ
  • Kontakt

Land/Region

  • EUR € | Argentinien
  • AUD $ | Australien
  • EUR € | Belgien
  • BAM КМ | Bosnien und Herzegowina
  • EUR € | Brasilien
  • BGN лв. | Bulgarien
  • EUR € | Chile
  • DKK kr. | Dänemark
  • EUR € | Deutschland
  • EUR € | Estland
  • EUR € | Finnland
  • EUR € | Frankreich
  • EUR € | Georgien
  • EUR € | Griechenland
  • EUR € | Irland
  • ISK kr | Island
  • GBP £ | Isle of Man
  • ILS ₪ | Israel
  • EUR € | Italien
  • JPY ¥ | Japan
  • CAD $ | Kanada
  • EUR € | Kolumbien
  • EUR € | Kosovo
  • EUR € | Kroatien
  • EUR € | Lettland
  • CHF CHF | Liechtenstein
  • EUR € | Litauen
  • EUR € | Luxemburg
  • MYR RM | Malaysia
  • EUR € | Malta
  • EUR € | Mexiko
  • EUR € | Monaco
  • EUR € | Montenegro
  • NZD $ | Neuseeland
  • EUR € | Niederlande
  • MKD ден | Nordmazedonien
  • EUR € | Norwegen
  • EUR € | Österreich
  • PEN S/ | Peru
  • PHP ₱ | Philippinen
  • PLN zł | Polen
  • EUR € | Portugal
  • MDL L | Republik Moldau
  • RON Lei | Rumänien
  • SEK kr | Schweden
  • CHF CHF | Schweiz
  • RSD РСД | Serbien
  • SGD $ | Singapur
  • EUR € | Slowakei
  • EUR € | Slowenien
  • HKD $ | Sonderverwaltungsregion Hongkong
  • EUR € | Spanien
  • KRW ₩ | Südkorea
  • CZK Kč | Tschechien
  • EUR € | Türkei
  • UAH ₴ | Ukraine
  • HUF Ft | Ungarn
  • AED د.إ | Vereinigte Arabische Emirate
  • USD $ | Vereinigte Staaten
  • GBP £ | Vereinigtes Königreich
  • EUR € | Zypern

Sprache

  • English
  • Deutsch
Warenkorb

Suchen

Links

  • Impressum
  • Datenschutz
  • AGB
  • Widerruf

Mehr Informationen

  • FAQ

Abonnieren Sie unsere E-Mails

  • YouTube
  • Twitter

Land/Region

  • EUR € | Argentinien
  • AUD $ | Australien
  • EUR € | Belgien
  • BAM КМ | Bosnien und Herzegowina
  • EUR € | Brasilien
  • BGN лв. | Bulgarien
  • EUR € | Chile
  • DKK kr. | Dänemark
  • EUR € | Deutschland
  • EUR € | Estland
  • EUR € | Finnland
  • EUR € | Frankreich
  • EUR € | Georgien
  • EUR € | Griechenland
  • EUR € | Irland
  • ISK kr | Island
  • GBP £ | Isle of Man
  • ILS ₪ | Israel
  • EUR € | Italien
  • JPY ¥ | Japan
  • CAD $ | Kanada
  • EUR € | Kolumbien
  • EUR € | Kosovo
  • EUR € | Kroatien
  • EUR € | Lettland
  • CHF CHF | Liechtenstein
  • EUR € | Litauen
  • EUR € | Luxemburg
  • MYR RM | Malaysia
  • EUR € | Malta
  • EUR € | Mexiko
  • EUR € | Monaco
  • EUR € | Montenegro
  • NZD $ | Neuseeland
  • EUR € | Niederlande
  • MKD ден | Nordmazedonien
  • EUR € | Norwegen
  • EUR € | Österreich
  • PEN S/ | Peru
  • PHP ₱ | Philippinen
  • PLN zł | Polen
  • EUR € | Portugal
  • MDL L | Republik Moldau
  • RON Lei | Rumänien
  • SEK kr | Schweden
  • CHF CHF | Schweiz
  • RSD РСД | Serbien
  • SGD $ | Singapur
  • EUR € | Slowakei
  • EUR € | Slowenien
  • HKD $ | Sonderverwaltungsregion Hongkong
  • EUR € | Spanien
  • KRW ₩ | Südkorea
  • CZK Kč | Tschechien
  • EUR € | Türkei
  • UAH ₴ | Ukraine
  • HUF Ft | Ungarn
  • AED د.إ | Vereinigte Arabische Emirate
  • USD $ | Vereinigte Staaten
  • GBP £ | Vereinigtes Königreich
  • EUR € | Zypern
Zahlungsmethoden
  • American Express
  • Apple Pay
  • Google Pay
  • Klarna
  • Maestro
  • Mastercard
  • PayPal
  • Shop Pay
  • Union Pay
  • Visa
© 2025, The Custom-Lab Institute Powered by Shopify
    • Wenn du dich für eine Auswahl entscheidest, wird die Seite komplett aktualisiert.
    • Wird in einem neuen Fenster geöffnet.